Повышение тарифов на проезд в автобусах междугородного сообщения
В связи с повышением цен на ГСМ, запасные части, РТИ, планируемое повышение минимального размера оплаты труда, ИП Курносов В.Д. производит поднятие тарифов на проезд в автобусах междугороднего сообщения с 01 декабря 2021 года по маршруту:
№ 553 «Чита – Карымское»;
№ 511 «Чита – Курорт Дарасун».
Тарифная сетка стоимости проезда на маршруте № 553
«Чита-Дарасун-Карымское»
г.Чита (Антипиха, Песчанка) | ||||||||
70 | Атамановка | |||||||
115 | 70 | Кручина | ||||||
125 | 115 | 50 | Новая | |||||
160 | 140 | 115 | 50 | Маккавеево | ||||
175 | 150 | 125 | 115 | 50 | Дарасун | |||
230 | 175 | 150 | 125 | 115 | 60 | Большая Тура | ||
275 | 210 | 185 | 150 | 125 | 100 | 60 | Кадахта | |
290 | 250 | 230 | 160 | 140 | 115 | 90 | 50 | Карымское |
Тарифная сетка стоимости проезда на маршруте № 511
«Чита-Дарасун-Курорт Дарасун»
г.Чита (Антипиха, Песчанка) | |||||||||
70 | Атамановка | ||||||||
115 | 70 | Кручина | |||||||
125 | 115 | 50 | Новая | ||||||
160 | 140 | 115 | 50 | Маккавеево | |||||
175 | 150 | 125 | 115 | 50 | Дарасун | ||||
220 | 185 | 150 | 140 | 125 | 60 | Новодоронинск | |||
240 | 220 | 185 | 150 | 140 | 125 | 60 | Тыргетуй | ||
275 | 240 | 210 | 185 | 175 | 140 | 115 | 60 | Кумахта | |
320 | 290 | 280 | 240 | 210 | 185 | 150 | 100 | 80 | Курорт Дарасун |
Добавить комментарий